
![]()
PRIX COURANT 2005
TRANSPORT EN REGIE Y COMPRIS RPLP
|
Transport |
Essieux |
To |
Prix
courant |
Attente |
|
Camion basculant |
3 essieux
|
26 to
|
120.--/hre
|
80.--/hre
|
|
Camion basculant
|
4 essieux
|
32 to
|
130.--/hre
|
90.--/hre
|
|
Camion grue
|
3 essieux
|
25 to
|
140.--/hre
|
90.--/hre
|
|
Camion malaxeur
|
3 essieux |
6 m3
|
165.--/hre
|
96.--/hre
|
|
Camoin malaxeur
|
4 essieux
|
7 m3
|
165.--/hre
|
96.--/hre
|
|
Camoin malaxeur - tapis
|
4 essieux
|
7m3
|
170.--/hre
|
170.--/hre
|
|
Vider avec le tapis:
|
--
|
--
|
18.--/m3
|
pour vider
|
|
TVA 7.6% non comprise |
||||
POMPAGE (PRIX ENTREPRENEURS)
| QUANTITE M3 ETAPE | ZONE 1 0-10 KM | ZONE 2 10-25 KM | ZONE 3 25-50 KM | QUANTITE M3 ETAPE | ZONE 1 0-10 KM | ZONE 2 10-25 KM | ZONE 3 25-50 KM |
| <5 | *515.00 | *618.00 | *721.00 | ||||
| 5 | 105.60 | 119.50 | 132.30 | 24 | 36.65 | 38.55 | 41.20 |
| 6 | 91.00 | 102.50 | 113.25 | 25 | 35.05 | 37.60 | 40.40 |
| 7 | 80.25 | 90.20 | 99.40 | 26 | 34.25 | 36.90 | 39.35 |
| 8 | 72.45 | 81.20 | 89.20 | 27 | 33.60 | 36.20 | 38.55 |
| 9 | 66.30 | 74.00 | 81.20 | 28 | 33.10 | 35.45 | 37.80 |
| 10 | 61.30 | 68.35 | 74.80 | 29 | 32.50 | 34.85 | 37.00 |
| 11 | 57.40 | 63.75 | 69.80 | 30 | 32.00 | 34.25 | 36.40 |
| 12 | 54.00 | 59.85 | 65.20 | 31-40 | 29.80 | 31.90 | 33.70 |
| 13 | 51.15 | 56.45 | 61.60 | 41-50 | 26.95 | 28.60 | 30.05 |
| 14 | 48.80 | 53.70 | 58.30 | 51-60 | 24.20 | 25.40 | 26.55 |
| 15 | 46.65 | 51.35 | 55.65 | 61-70 | 22.95 | 24.00 | 25.00 |
| 16 | 44.80 | 49.20 | 53.20 | 71-80 | 22.05 | 22.95 | 23.80 |
| 17 | 43.15 | 47.25 | 51.15 | 81-90 | 21.30 | 22.15 | 22.90 |
| 18 | 41.70 | 46.60 | 49.20 | 91-100 | 20.80 | 21.50 | 22.45 |
| 19 | 40.50 | 44.10 | 47.55 | 101-130 | 18.45 | 18.95 | 19.60 |
| 20 | 39.25 | 42.85 | 46.00 | 131-160 | 17.40 | 18.05 | 18.55 |
| 21 | 38.25 | 41.50 | 44.70 | 161-200 | 17.00 | 17.40 | 17.85 |
| 22 | 37.20 | 40.50 | 43.35 | 201-300 | 16.20 | 16.60 | 16.80 |
| 23 | 36.40 | 39.45 | 45.40 | dès 301 | 16.00 | 16.30 | 16.50 |
* forfait par opération
Ces prix comprennent le déplacement, la mise en place de la pompe sur le chantier y compris le retrait et le lavage de la pompe. Ils s'entendent pour des pompages simples avec un débit minimum de 13m3/hre, et une longueur de tuyauterie de 30 m au maximum. Les pompages particulièrement difficiles, conduites de plus de 60 m, grandes hauteurs ou éléments minces, seront facturés selon entente préalable.
Suppléments pour : pompage avec conduite de 31 à 40 m Fr. 3.-/m3, minimum Fr. 100.-
pompage avec conduite de 41 à 60 m Fr. 4.-/m3, minimum Fr. 150.-
mise à disposition d'un machiniste supplémentaire Fr. 60.-/hre
Les temps d'attente de la pompe, consécutifs à l'organisation du chantier, sont facturés en régie attente, au tarif de Fr. 120.-/hre. Le client doit s'assurer que le chantier soit accessible au camion pompe, en particulier en ce qui concerne la portance du terrain et le dégagement nécessaire pour déployer la flèche ( lignes électriques, etc. ). Pour les travaux en ville, il réserve la place nécessaire à l'implantation de la pompe et à la manœuvre des camions malaxeurs, et demande si nécessaire les autorisations de police. Il met à disposition le personnel nécessaire pour le montage éventuel des conduites.